Předpověď počasí
dnes, úterý 25. 8. 2026
24 °C
11 °C
11 °C
zataženo, slabý východní vítr
| vítr | východní, 4.27 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| noc | oblačno 13 °C |
zítra, středa 26. 8. 2026
26 °C
11 °C
11 °C
polojasno, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 3.47 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 42 % |
čtvrtek 27. 8. 2026
29 °C
15 °C
15 °C
skoro jasno, slabý východní vítr
| vítr | východní, 3.65 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 37 % |
pátek 28. 8. 2026
30 °C
17 °C
17 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.82 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| srážky | 8.31 mm |
Předpověď počasí
Kalendář
Srpen2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
