Předpověď počasí
dnes, pátek 7. 8. 2026
32 °C
18 °C
18 °C
jasno, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 2.89 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| večer | oblačno 30 °C | |
| noc | zataženo 24 °C |
zítra, sobota 8. 8. 2026
27 °C
15 °C
15 °C
jasno, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 2.97 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 38 % |
neděle 9. 8. 2026
31 °C
15 °C
15 °C
jasno, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 3.71 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 30 % |
pondělí 10. 8. 2026
35 °C
18 °C
18 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2.07 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 23 % |
| srážky | 1.39 mm |
Předpověď počasí
Kalendář
Srpen2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
